歩み
昭和50年度
会長名 | 涌本 祐之氏 |
---|---|
会員数 | 88名 |
組織 | 経営委員会、労務委員会、税制委員会、流通委員会、経済委員会、運営委員会 |
主な活動 | 88名の青年によって発足し、会員相互の密接なつながりと研修活動を中心に活動し、会報『おおぞら』を発刊した。 |
昭和51年度
会長名 | 涌本 祐之氏 |
---|---|
会員数 | 94名 |
組織 | 経営委員会、労務委員会、税制委員会、流通委員会、経済委員会、運営委員会 |
主な活動 | 例会運営は会員が講師を務め、委員会において研究成果を発表し、会報おおぞらにおいて各々の業界の現状と問題を提起した。 |
昭和52年度
会長名 | 清水 昭允氏 |
---|---|
会員数 | 87名 |
組織 | 運営委員会、経済委員会、経営委員会、流通委員会、労務委員会、税制委員会 |
主な活動 | 例会を毎月実施に変え、青年中央会の意義を昂めるために活動をした。 |
昭和53年度
会長名 | 熊田 省吾氏 |
---|---|
会員数 | 79名 |
組織 | 第1委員会(広報)、第2委員会(親睦)、第3委員会、第4委員会、第5委員会、第6委員会、第7委員会(運営)、第8委員会 |
主な活動 | 青年中央会も世間から広く知られる存在となり、県主催の「鳥取県の将来を考える懇談会」、市の「二十万都市推進青年協議会」へ委員を排出した。 |
昭和54年度
会長名 | 盛田 栄一氏 |
---|---|
会員数 | 76名 |
組織 | 広報委員会、経営労務委員会、金融税制委員会、政治経済委員会 |
主な活動 | 例会は鳥取空港整備問題、消費税などをテーマに行われ、政府指定事業の青年中央会講習会の第1回を開催した。 |
昭和55年度
会長名 | 木村 武生氏 |
---|---|
会員数 | 81名 |
組織 | 運営委員会、広報委員会、経営労務委員会、金融税制委員会、政治経済委員会 |
主な活動 | 創立5周年を迎え、活動もますます充実し、香川県中小企業団体中央会青年部のメンバーが来県し、懇談した。 |
昭和56年度
会長名 | 福田 修三氏 |
---|---|
会員数 | 79名 |
組織 | 運営委員会、広報委員会、経営労務委員会、金融税制委員会、政治経済委員会 |
主な活動 | 県内経済界の認知を受け、「日々前進」をモットーに、さらなる躍進を目指した。 |
昭和57年度
会長名 | 常田 享詳氏 |
---|---|
会員数 | 128名 |
組織 | 運営委員会、広報委員会、経営・労務委員会、金融・税制委員会、政治・経済委員会、地域開発委員会 |
主な活動 | 鳥取郵便局移転跡地利用に関する陳情を行い、東部青年中央会の名を高めた。また、県東部の青年経済人を結集して、鳥取青年経済三団体連絡協議会(青経協)が誕生した。 |
昭和58年度
会長名 | 小谷 寛氏 |
---|---|
会員数 | 100名 |
組織 | 情報委員会、文化・産業委員会、政治・経済委員会、企業訪問委員会、政策推進委員会、故郷15日委員会 |
主な活動 | 活動テーマを各委員会に全任し、奇抜で創造性にあふれた活動が行われた。中でも「青島・木の公園構想」は、NHKから取材されたほどであった。 |
昭和59年度
会長名 | 西上 紀雄氏 |
---|---|
会員数 | 105名 |
組織 | 食文化研究委員会、文化産業委員会、地域経済委員会、政策推進委員会、企業訪問委員会、ニューメディア委員会、十周年記念事業準備総委員会 |
主な活動 | 委員会活動も、県外視察を行うなど、自主運営の定着ぶりがうかがえた。さらに十周年記念事業の実現に向けて、力を貯えた。 |
昭和60年度
会長名 | 多久 和利氏 |
---|---|
会員数 | 105名 |
組織 | 世相研究委員会、政策推進委員会、自然探求委員会、2001年委員会、10周年記念事業実行委員会 |
主な活動 | 満10周年を迎え、各種記念事業を実施するとともに、更なる会員意識の高揚を図り、具体的、実践的な活動を通じて、地域と密着した事業活動を展開した。 |
昭和61年度
会長名 | 西山 林一氏 |
---|---|
会員数 | 101名 |
組織 | 広報委員会、2001年委員会、世相研究委員会、情報委員会、政策推進委員会、自然探索委員会 |
主な活動 | 世界おもちゃ博への参画、姫鳥線の早期実現、市議会議員定数削減の陳情など県を始めとする関係機関へ対して、積極的な提言をもとに、地域と密着した活動を展開した。 |
昭和62年度
会長名 | 明石 興治氏 |
---|---|
会員数 | 104名 |
組織 | CI研究委員会、アドベンチャー委員会、2001年委員会、ネットワーク委員会、若者の街鳥取研究委員会、億産委員会、ピクチャー委員会 |
主な活動 | 第1回産業博「ふれあいフェアー88」を、一般市民との交流目的として、布勢で実施した。 |
昭和63年度
会長名 | 房安 光氏 |
---|---|
会員数 | 120名 |
組織 | NATURE委員会、CI委員会、トライアップ委員会、鳥取史委員会、リゾート委員会、2001年委員会 |
主な活動 | 第2回産業博「ふれあいフェアー89」を開催するとともに、特別研修事業として、EC経済顧問エミリオ・フォンテラ博士を招き、講演会を実施するなど、積極的に事業に取り組んだ。 |
平成元年度
会長名 | 民野 純男氏 |
---|---|
会員数 | 120名 |
組織 | 観光委員会、商業委員会、交通委員会、工業委員会、農政委員会、国際委員会 |
主な活動 | 「何を考え、何を行うか」をテーマに、地域経済の発展、会員意識の高揚、組織の充実強化、魅力ある組織作りに勤めた。 |
平成2年度
会長名 | 橋尾 泰博氏 |
---|---|
会員数 | 114名 |
組織 | 労働問題研究委員会、商業委員会、交通委員会、工業委員会、経済行政委員会、国際委員会 |
主な活動 | 「人づくり」「街づくり」「組合づくり」のテーマのもと、人手不足をどうのりきるかを中心課題に、積極的な活動を展開した。 |
平成3年度
会長名 | 大西 清之氏 |
---|---|
会員数 | 111名 |
組織 | 労働問題研究委員会、商業委員会、交通委員会、工業委員会、経済行政委員会、国際委員会 |
主な活動 | 「私たちが胸を張って好きといえる鳥取」、「楽しくて、元気な東部青年中央会」をテーマに、魅力ある例会および委員会作りに取り組み、会員意識の高揚、組織の拡充強化に努めた。 |
平成4年度
会長名 | 河本 由喜雄氏 |
---|---|
会員数 | 121名 |
組織 | 商業委員会、労働問題委員会、交通委員会、経済委員会、行政委員会、国際委員会、総務委員会 |
主な活動 | 「夢のある新しい街づくり・組織づくり」、「手をつなぎ、たくましく躍動」をテーマとして揚げ、中小企業直面問題フォーラムを開催するなど、魅力ある企業づくりについて研修を行い、大きな成果をあげた。 |
平成5年度
会長名 | 山下 卓治氏 |
---|---|
会員数 | 122名 |
組織 | 商業委員会、労働問題委員会、交通委員会、経済委員会、行政委員会、国際委員会、総務委員会 |
主な活動 | 「夢創のまちづくり、わたしたちのとっとり」、「交流の輪・研鑚の和」をテーマに活動し、20周年事業の一環として、創立20周年式典を開催し、市に木製遊具を寄贈するなど、積極的活動を展開した。 |
平成6年度
会長名 | 油谷 博文氏 |
---|---|
会員数 | 130名 |
組織 | トライアップ委員会、商業委員会、労働問題委員会、交通委員会、経済委員会、行政委員会、国際委員会、総務委員会 |
主な活動 | 創立20周年をむかえ、30年への飛躍を目指し、新しい事業に取り組んだ。第1回手作りカヌー大会、宇宙飛行士の毛利衛氏の20周年記念講演等を全会員が一丸となって、大成功をおさめた。 |
平成7年度
会長名 | 岩崎 陽一氏 |
---|---|
会員数 | 100名 |
組織 | 経済委員会、アクセス委員会、商業委員会、トライアップ委員会、中小企業発展委員会、国際委員会、行政委員会、総務委員会 |
主な活動 | 「変化に対応しなければ、未来はない」のスローガンを掲げ、20周年を迎えた青年中央会の新たな行動指針を打ち出した。またこの年から、新入会員研修会を設けた。 |
平成8年度
会長名 | 米村 年博氏 |
---|---|
会員数 | 96名 |
組織 | 総務委員会、トライアップ委員会、地域交流委員会、国際委員会、経済行政委員会、ネットワーク委員会 |
主な活動 | 「もっと集い・もっと動き・もっと変化しよう」をテーマに、大学誘致問題、協同組合(団地)、個人輸入、ホームページの作成、会則の表現の見直し等に取り組んだ。 |
平成9年度
会長名 | 矢谷 英志氏 |
---|---|
会員数 | 91名 |
組織 | 経営問題研究委員会、マルチメディア委員会、魅力増強委員会、総務会報委員会、国際委員会、ビジネスチャンス研究委員会 |
主な活動 | 「本音で語り、本音で行動しよう」をテーマに、「シンプル・イズ・ベスト」をサブテーマに、女性の雇用問題の研究、東部青年中央会のホームページの立ち上げ、「入会のすすめ」の作成、国際交流員との活動、会員企業のPRリストの作成等に取り組んだ。 |
平成10年度
会長名 | 米花 廉友氏 |
---|---|
会員数 | 82名 |
組織 | 鳥取リサーチ21委員会、マネージメント委員会、Dre-Com(ドリカム)委員会、2001年委員会、ニューバランス委員会、総務委員会、手作りカヌー大会実行委員会 |
主な活動 | 「存在価値のある鳥取を創るために」をテーマに、それぞれが存在感 のある自分、企業を目指し、鳥取の将来を見据えて活動した。 |
平成11年度
会長名 | 吉田 修氏 |
---|---|
会員数 | 77名 |
組織 | 経営情報委員会、クローズアップ委員会、活性化委員会、イメージ鳥取委員会、総務委員会、手作りカヌー大会実行委員会 |
主な活動 | 「未来を創造し続ける新たな組織づくり」「夢を、想いを語ろう」を テーマに、21世紀に向けた組織の拡充を図ると共に、会の活動の今後のあり 方について検討を重ねた。 |
平成12年度
会長名 | 岡 博由貴氏 |
---|---|
会員数 | 76名 |
組織 | 経営情報委員会、国際交流委員会、I・T委員会、イベント委員会、サポート委員会 |
主な活動 | 「新世紀の人、組織、地域創り」をテーマに自己の研鑚を図り、自社の発展と同時に地域や行政に関わり未来に向かった活動を目指した。また、30周年に向けて準備を始める年とした。 |
平成13年度
会長名 | 古南 謙太氏 |
---|---|
会員数 | 91名 |
組織 | 総務委員会、経営情報委員会、国際交流委員会、I・T委員会、イベント委員会、サポート委員会、会員増強委員会 |
主な活動 | 30周年を視野に入れ「人育て」をテーマに「感動を作る」ことが出来る人材育成に力を入れた年度。経営研修会の講師の充実にも力を入れられた年度でした。また、「親子ふれあい24時間」と「フラワーフェスティバル湖山池」と新しいイベントを立ち上げられました。 |
平成14年度
会長名 | 平野 裕章氏 |
---|---|
会員数 | 100名 |
組織 | 30周年プロジェクト委員会、ビジネスソリュ-ション委員会、エントランス委員会、国際交流委員会、アピ-ル委員会、経営情報委員会、グロ-バルビジネス委員会、総務委員会 |
主な活動 | 人財創りをテ-マに、会も自分も変わろうを合言葉に、会員増強に力を入れた年度。例会出席率80%以上を目標に掲げ見事達成!研修及び行政との懇談にも積極的に取り組んだ。前年度に引き続き「親子ふれあい24時間」と「フラワ-フェ ステイバル IN 湖山池」を開催。 |
平成15年度
会長名 | 瀧本 浩志氏 |
---|---|
会員数 | 91名 |
組織 | CI 委員会、 IT 委員会、広報委員会、国際交流委員会、アピール委員会、総務委員会、経営情報委員会 |
主な活動 | 人が人を考える青年中央会をテーマに、エモ-ショナルブランド 「感動のある青年中央会」を目指し、全員参加で 30 周年事業を構築すると同時に会の意識改革・源流強化を含めた周年事業の取り組みにチャレンジしてきました。「時代に挑み、次代を創る。」キャッチフレーズ は県の統一事業として各地区が取り組みました。 |
平成16年度
会長名 | 岡本 安量氏 |
---|---|
会員数 | 103名 |
組織 | ドリームゲート委員会、コーディネート委員会、ナレッジマネージメント委員会、CI委員会、アピール委員会、情報委員会 |
主な活動 | 30周年を迎え「英知・友愛・団結」の網領のもと、「挑戦」と言うテーマで“企業とは 組織とは 経営とは”など原点から考え取り組んで行きました。前年度の青年中央会キャッチフレーズ「時代に挑み、次代を創る」のもと、元気な未来を目指し活動を行ないました。 |
平成17年度
会長名 | 勝原 章氏 |
---|---|
会員数 | 93名 |
組織 | クリエーションビジネス委員会、コーディネート委員会、コントラクト委員会、 セカンドプロジェクト委員会、メンタリング委員会、ドリームアクト委員会 |
主な活動 | 綱領「英知・友愛・団結」、キャッチフレーズ「時代に挑み、次代を創る。」のもと更なる飛躍を目指して、17年度基本方針である「感動」をキーワー ドに全会員が経営者・リーダーとしてのスキルを学び、「ビジネスに特化した会」という方向性を明確にすべく、積極的に事業展開し、地域経済の発展、会員意 識の高揚並びに組織の拡大強化に努めました。 |
平成18年度
会長名 | 井上 法雄氏 |
---|---|
会員数 | 88名 |
組織 | らしさ委員会、総務情報委員会、メンタリング委員会、コラボレート委員会、経営戦略委員会 |
主な活動 | 会発足30年度を節目として、40年に向けて会としてのあるべき姿とは、を考え、そして次世代の会員の進むべき道導をつけていき、会内部の新しい組織固めを行いました。会がステップアップする為の、変革、イノベーションの機会を的確に捉える事に努めました。 |
平成19年度
会長名 | 谷口 昌弘氏 |
---|---|
会員数 | 93名 |
組織 | 意識改革委員会、フロンティア委員会、クロスメディア委員会、カイゼン委員会、経営計画委員会、身近ing委員会 |
主な活動 | 「人間力」「夢現力」「現場力」でそれぞれの委員会のテーマを決め委員会活動を行い、信頼しあえる仲間を作り絆を深め、例会においては刺激を受ける例会になるように、個人、会社に還元できる企画を行いました。 |
平成20年度
会長名 | 平井 義一氏 |
---|---|
会員数 | 88名 |
組織 | ドリカム委員会、パワーシップ委員会、エクスチェンジ委員会、サクセスシード委員会、ねっとわーく委員会 |
主な活動 | 「人間力」をテーマに活動し、会員一人一人が原点に立ち返り、他人の経験や言葉ではなく自分らしさで相手と向き合う、そんな会作りを目指しました。 委員会活動としては「人間力」のキーワードを(知力)(実践力)(気力)(人脈活用力)(コミュニケーション力)とし、様々な切り口で活動しました。 |
平成21年度
会長名 | 西根 伸吾氏 |
---|---|
会員数 | 87名 |
組織 | 未来創造委員会、資産形成委員会、企業価値向上委員会、経営強化委員会、人間力形成委員会、夢・実現委員会 |
主な活動 | 「経営力を磨け」をテーマに活動。企業の成長のためには、それに見合った人の器が必要であるとの考えのもと、会員ひとりひとりの成長を目指しました。 |
平成22年度
会長名 | 鳥越 宣孝氏 |
---|---|
会員数 | 93名 |
組織 | チャレンジ委員会、自己発見委員会、総務歴学委員会、危機管理委員会、BODY & SOUL委員会、チーム経営委員会 |
主な活動 | 地域・社会に求められるリーダーとなるべく「個性躍進」をテーマに掲げました。激動の時代を乗り切るには個々の成長こそが必要であるという考えのも と、青年中央会を創って来た諸先輩、歴史上の偉人、仲間を鑑として個性を学び、自己の活動に反映させ、夢や目標に邁進しました。 |
平成23年度
会長名 | 水野 一久氏 |
---|---|
会員数 | 93名 |
組織 | 経営権確立委員会、CS向上委員会、企業活力委員会、地域活力向上委員会、スタンディング委員会 |
主な活動 | 「感謝体現」をテーマに活動し、企業を取り巻く多くの方々に「感謝」を体で表し、相手に伝えながら経営していくことを全会員が一丸となり勉強し、人を大切にする企業を目指しました。 |
平成24年度
会長名 | 森原 義博氏 |
---|---|
会員数 | 98名 |
組織 | 井戸端DE委員会、タイアップ委員会、トラストアップ委員会、魅力人委員会、決断力向上う委員会、ワンステップ委員会 |
主な活動 | テーマを綱領の一つ友愛の「愛」で活動。初の8月親子しゃんしゃん例会の実施、7年ぶりに12月クリスマス例会を復活させるなどサブテーマのように、生涯の仲間作りのため「団結できる本当の仲間を作れ」を実践。 |
平成25年度
会長名 | 牧浦 康寛氏 |
---|---|
会員数 | 100名 |
組織 | 不易流行委員会、企業継続委員会、自己成長委員会、顧客感動委員会、未来創造委員会、マネジメント委員会 |
主な活動 | 「源流強化」のテーマの下、創業精神や経営理念に目を向け、100年続く組織とはどういうものなのか、また継続には何が必要なのか学び、また、サブテーマでもある「青年中央会を楽しむ」を合言葉に全会員が楽しみながら中央会活動を行いました。 |
平成26年度
会長名 | 常田 孝一郎氏 |
---|---|
会員数 | 98名 |
組織 | ほうれんそう徹底委員会、快和力委員会、管理者養成委員会、チーム和ーク委員会、クリエイティブ委員会、トランスミッション向上委員会 |
主な活動 | 40周年を迎え、年度テーマ「一致団結」を合言葉に、7月「40周年記念式典」、11月「40周年記念講演会」、4月「第12回フラワーフェスティ バルin湖山池40周年SP」の各記念事業を執り行いました。また新たに50周年を見据えた「T.S.Cの10年ビジョン」と「T.S.Cの4つの挑戦」 を策定することで、これまでの道のりに感謝し、会としての存在意義、そしてこれから先の道のりを全員で再認識する年にしました。 |
平成27年度
会長名 | 清水 隆文氏 |
---|---|
会員数 | 104名 |
組織 | 新!三方良し委員会、総GO力委員会、UN ・DO委員会、地域イノベーション委員会、努力精鋭委員会、パッション委員会 |
主な活動 |
平成28年度
会長名 | 井上 誠氏 |
---|---|
会員数 | 107名 |
組織 | 率先垂範委員会、情熱to行動力委員会、自己RISE委員会、ロジコミ委員会、人狼委員会、なかまDE成長委員会 |
主な活動 |
平成29年度
会長名 | 千馬 高広氏 |
---|---|
会員数 | |
組織 | 未来ワクワク委員会、管理者養成委員会、アクティブ委員会、自中PR委員会、すきまへGO委員会、チーム力向上委員会 |
主な活動 |
平成30年度
会長名 | 茶谷 友士氏 |
---|---|
会員数 | |
組織 | Moneyジメント委員会、サバイバル委員会、グローバライズ委員会、アウェアネス委員会、十方美人委員会、今を生きる僕たちの委員会 |
主な活動 |
令和元年度
会長名 | 吉田 雅之氏 |
---|---|
会員数 | 103名 |
組織 | MindRevolution委員会、ピンチをチャンスに変える委員会、我、この道をゆく委員会、即断即決委員会、プロアクティブ委員会、CA委員会 |
主な活動 |
令和2年度
会長名 | 松島 祐一氏 |
---|---|
会員数 | 101名 |
組織 | 共鳴委員会、バックキャスティング委員会、我“しん友”とゆく委員会、AI♡委員会、MBF委員会、花を添える僕たちの委員会 |
主な活動 |
令和3年度
会長名 | 田中 雄之氏 |
---|---|
会員数 | 108名 |
組織 | BAMBOO委員会、shin感覚委員会、HUI委員会、一蓮托生委員会、ダイバーシティ委員会、次世代創造委員会 |
主な活動 | 3月に吉本新喜劇を招いてSDGsをテーマとした「オープン例会」、4月に子供たちのお仕事体験に絞った「湖山池フェスティバル」を実施しました。 【原点進化】“楽しむことから始めよう”をテーマにコロナ禍で離れつつある地域・社会・人の繋がり、この繋がりにあってこそ成長してきた当会の原点に立ち返り時代に合わせた進化をしていこうと活動して参りました。 |
令和4年度
会長名 | 西原 泰仁氏 |
---|---|
会員数 | |
組織 | Honest委員会、空(ゼロ)委員会、Youしちゃいなよ委員会、我、マルハダカでゆく委員会、nikon委員会、名言楽委員会 |
主な活動 |
令和5年度
会長名 | 岡 大輔氏 |
---|---|
会員数 | |
組織 | involve委員会、bravery委員会、こねくと委員会、JOINT委員会、CARE委員会、君が憧れ委員会 |
主な活動 |